Stand vom 01.07.2023 (CHF)
LASER DIODEN ODER ALEXANDRIT
Haarentfernung
| Gesicht | 200 |
| Oberlippe und Kinn | 150 |
| Achsel | 200 |
| Brust | 300 |
| Bauch Frauen | 250 |
| Brust und Bauch | 500 |
| Unterarme | 300 |
| Bikini (klein) | 200 |
| Bikini (intim) | 400 |
| Achsel und Bikini | ab 350 |
| Gesäss | 350 |
| Oberschenkel | 400 |
| Unterschenkel | 300 |
| Beine komplett (Bikini geschenkt) | 700 |
Couperose
| Couperose Gesicht | 680 | |
| Couperose Nase | 350 | |
| Spyder Naevus bis 2 Stück | 200 | |
| Narben-Akne-Striae | ab 250 | |
| Flecken-Pigmentstörungen | ab 250 | |
| Pigmentstörungen im Gesicht komplett | 800 | |
| Fibrome-Warzen | ein Stück | ab 150 |
| ab 2 Stück | 250 | |
| Besenreiser Sitzung 8ml pro Sitzung | 440 |
HAUTVERJÜNGUNG
Laser
| Fractional CO2 – Teilbereich | ab 500 |
| Fractional CO2 – Full face | 800 |
Microneedeling & Radiofrequenz
| Fractora– Teilbereich | ab 500 |
| Fractora– Full face | ab 800 |
| PRP Eigenblut | ab 650 |
FALTEN UND KONTUREN
Botulinum Toxin
| Krähenfüsse | 240 |
| Zornesfalten | ab 320 |
| Stirnfalten | ab 380 |
| Stirn und Zornesfalten | 600 |
| Zornesfalten und Krähenfüsse | 520 |
| Stirnfalten, Zornesfalten und Krähenfüsse | 800 |
| Achseln beidseits | 750 |
Filler-Hyaluronsäure 1 Amp 450 CHF
| Lippenvolumen | ab 450 |
| Oberlippenfältchen | ab 450 |
| Hängende Mundwinkel | 450 |
| Nasolabial | 450 |
| Begradigung Unterkieferlinie | 900 |
| Augenringe | 450 |
| Volumenaufbau Wangen | 900 |
| Fadenlifting | ab 800 |
KÖRPER
Fett weg
| Cellulite Behandlung mit Radiofrequenz Tite Fix® | ab 500 |
| pro Region und pro Behandlung | |
| chirurgische Leistungen | nach Aufwand |
Dr. (VAK Moskau) med. Vadym Volpov
Facharzt FMH Dermatologie & Venerologie, Phlebologie SGP,
ästhetische Chirurgie (A), Lasermedizin SGML